Poids | Devise | Ticker | Société | PRU (EUR) | Cours devise locale | +/- latente |
18% | USD | DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment | 0,80 | 3,20 | 247% |
15% | EUR | GIRO | Signaux Girod | 17,74 | 27,50 | 55% |
12% | GBP | GOAL | Goal Soccer Centres | 0,82 | 0,69 | -7% |
11% | GBP | NTG | Northgate | 4,20 | 4,09 | 9% |
8% | USD | APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corp | 1,90 | 2,60 | 18% |
7% | USD | FSLR | First Solar | 26,17 | 52,08 | 72% |
5% | CAD | CUF | Cominar | 9,41 | 12,11 | -15% |
5% | EUR | DS7 | Matica Technologies | 1,02 | 0,72 | -29% |
2% | USD | AGI | Alamos Gold | 5,35 | 4,39 | -29% |
La valeur de la part recule de 0,7% au mois d’août. La performance YTD est de +11,2%.
J’ai renforcé ma position sur Goal Soccer Centres (GOAL) au cours de 0,68£. Le PRU passe ainsi de 0,86€ à 0,82€.
Pas de mouvement notable si ce n’est le recul d’Alamo Gold (AGI), vraisemblablement en raison du renforcement de l’USD qui passe de 1,1677 à 1,1603, ce qui profite par ailleurs au portefeuille, les USD représentant 35% de sa valeur (EUR : 37%, GBP : 23% et CAD : 5%).
J’ai alimenté mon CT dans l’idée d’augmenter mon exposition au titre First Solar (FSLR). J’aimerai vendre des PUT à échéance décembre 2018 ou janvier 2019, mon souhait étant, si l’option est exercée, d’avoir un prix de revient sous les 50$.
Le poids des espèces est de 16,9%.
Poster un Commentaire