Poids | Devise | Ticker | Société | PRU (EUR) | Cours devise locale | +/- latent |
14% | EUR | GIRO | Signaux Girod | 17,74 | 24,50 | 38% |
12% | GBP | NTG | Northgate plc | 4,20 | 4,07 | 9% |
10% | USD | DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment Inc | 0,80 | 1,78 | 92% |
10% | GBP | GOAL | Goal Soccer Centres plc | 0,86 | 0,86 | 12% |
9% | USD | APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd | 1,90 | 2,60 | 17% |
8% | USD | FSLR | First Solar | 26,17 | 52,66 | 72% |
5% | CAD | CUF | Cominar Real Estate Investment Trust | 9,41 | 12,82 | -11% |
5% | EUR | DS7 | Matica Technologies AG | 1,02 | 0,78 | -23% |
3% | USD | AGI | Alamos Gold Inc | 5,35 | 5,69 | -9% |
La valeur de la part recule de 1,8% au mois de juin. La performance YTD est de +3,9%.
Pas de vente ou d’achat de titre au cours du mois. Le titre First Solar (FSLR) a largement reculé au cours du mois (-22%) suite à une décision du gouvernement chinois de suspendre les allocations de nouveaux quotas pour le développement de fermes solaires. (Chinese solar power stocks plunge as government moves to contain industry size | South China Morning Post)
J’ai sorti des espèces de mon compte titre pour ouvrir 2 contrats d’assurance vie, l’un chez Linxea, l’autre chez mes-placements.fr. Les fonds seront investis majoritairement sur des fonds en euros.
Le poids des espèces est de 24%, la plus-value latente de +21% et le TRI de 8,4%.
Poster un Commentaire