Poids | Devise | Ticker | Société | PRU (EUR) | Cours devise locale | +/- latent |
14% | EUR | GIRO | Signaux Girod | 17,74 | 22,40 | 26% |
12% | CAD | D-U | Dream Office Real Estate Investment Trust | 13,31 | 19,21 | 2% |
11% | USD | APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd | 1,90 | 2,90 | 41% |
11% | USD | GFA | Gafisa SA | 1,42 | 1,53 | 0% |
8% | EUR | DS7 | Matica Technologies AG | 1,02 | 1,10 | 8% |
7% | CAD | CUF | Cominar Real Estate Investment Trust | 9,41 | 14,59 | 10% |
7% | USD | DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment Inc | 0,80 | 1,06 | 23% |
7% | EUR | VIV | Vivendi SA | 18,84 | 16,94 | -10% |
4% | USD | AGI | Alamos Gold Inc | 5,35 | 7,50 | 30% |
4% | USD | DDS | Dillard’s Inc | 65,20 | 56,43 | -20% |
0% | USD | ARCTF | AuRico Metals Inc | 0,54 | 0,89 | 52% |
La valeur de la part progresse de 6,3% sur le mois de janvier.
Les poids des espèces est de 13%. La plus-value latente est de 11%.
Poster un Commentaire