Poids | Devise | Ticker | Société | PRU (EUR) | Cours devise locale | +/- latent |
14% | EUR | GIRO | Signaux Girod | 17,74 | 22,35 | 26% |
12% | CAD | D-U | Dream Office Real Estate Investment Trust | 13,31 | 18,73 | 0% |
11% | USD | GFA | Gafisa SA | 1,42 | 1,40 | -6% |
11% | USD | APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd | 1,90 | 2,80 | 40% |
8% | EUR | DS7 | Matica Technologies AG | 1,02 | 1,20 | 18% |
7% | CAD | CUF | Cominar Real Estate Investment Trust | 9,41 | 14,83 | 12% |
8% | USD | DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment Inc | 0,80 | 1,07 | 27% |
6% | EUR | VIV | Vivendi SA | 18,84 | 16,66 | -12% |
4% | USD | AGI | Alamos Gold Inc | 5,35 | 7,23 | 28% |
4% | USD | DDS | Dillard’s Inc | 65,20 | 54,52 | -21% |
0% | USD | ARCTF | AuRico Metals Inc | 0,54 | 0,86 | 50% |
Aucun mouvement sur le portefeuille depuis le début de l’année. La valeur de la part recule de 0,1% sur le mois de février. La performance depuis le 1er janvier est de +6,2%.
Le poids des espèces est de 13% et la plus-value latente de 11%.
Poster un Commentaire