Poids | Devise | Ticker | Société | PRU (EUR) | Cours devise locale | +/- latent |
14% | EUR | GIRO | Signaux Girod | 17,74 | 22,40 | 26% |
12% | CAD | D-U | Dream Office Real Estate Investment Trust | 13,31 | 19,24 | 2% |
11% | USD | GFA | Gafisa SA | 19,15 | 19,93 | -2% |
11% | USD | APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd | 1,90 | 2,75 | 36% |
9% | USD | FSLR | First Solar | 26,17 | 27,10 | -3% |
8% | EUR | DS7 | Matica Technologies AG | 1,02 | 1,10 | 8% |
7% | CAD | CUF | Cominar Real Estate Investment Trust | 9,41 | 14,40 | 8% |
7% | USD | DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment Inc | 0,80 | 1,05 | 24% |
7% | EUR | VIV | Vivendi SA | 18,84 | 18,23 | -3% |
5% | USD | AGI | Alamos Gold Inc | 5,35 | 8,03 | 41% |
4% | USD | DDS | Dillard’s Inc | 65,20 | 52,24 | -25% |
0% | USD | ARCTF | AuRico Metals Inc | 0,54 | 0,88 | 52% |
La valeur de la part est en recul de 0,4% sur le mois de mars. La performance depuis le 1er janvier est de +5,8%.
J’ai procédé le 27/03 à l’achat du titre First Solar (FSLR) pour 9% de la valeur du portefeuille. Le poids des liquidités est passé à 5% suite à cet achat.
La plus-value latente est de 9% vs 11% au 28/02.
Poster un Commentaire