Poids | Devise | Ticker | Société | PRU (EUR) | Cours devise locale | +/- latent |
14% | EUR | GIRO | Signaux Girod | 17,74 | 21,76 | 23% |
12% | CAD | D-U | Dream Office Real Estate Investment Trust | 13,31 | 19,43 | -2% |
12% | USD | APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd | 1,90 | 3,05 | 47% |
10% | USD | FSLR | First Solar | 26,17 | 29,55 | 4% |
8% | EUR | DS7 | Matica Technologies AG | 1,02 | 1,07 | 5% |
7% | USD | DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment Inc | 0,80 | 1,03 | 19% |
7% | EUR | VIV | Vivendi SA | 18,84 | 18,21 | -3% |
7% | CAD | CUF | Cominar Real Estate Investment Trust | 9,41 | 14,15 | 1% |
6% | USD | GFA | Gafisa SA | 19,15 | 11,38 | -45% |
5% | EUR | EXAC | Exacompe Clairefontaine | 105,21 | 116,51 | 11% |
4% | USD | AGI | Alamos Gold Inc | 5,35 | 7,16 | 23% |
4% | USD | DDS | Dillard’s Inc | 65,20 | 55,37 | -22% |
La valeur de la part est en recul de 3,8% au mois d’avril suite à la chute du titre GFA que je n’explique pas vraiment. La baisse des devises a également impacté le portefeuille à la baisse.
La performance depuis le 1er janvier est de +1,8%. Le poids des espèces est de 2%.
J’ai par ailleurs procédé à l’acquisition de titres EXAC qui a publié des résultats solides et j’ai soldé ma ligne ARCTF qui était totalement marginale.
La plus value latente est de 3%.
Poster un Commentaire