Poids | Devise | Ticker | Société | PRU (EUR) | Cours devise locale | +/- latent |
15% | EUR | GIRO | Signaux Girod | 17,74 | 22,90 | 29% |
13% | USD | FSLR | First Solar | 26,17 | 38,51 | 31% |
12% | CAD | D-U | Dream Office Real Estate Investment Trust | 13,31 | 19,92 | -2% |
11% | USD | APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd | 1,90 | 2,95 | 38% |
8% | EUR | DS7 | Matica Technologies AG | 1,02 | 1,08 | 6% |
8% | USD | DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment Inc | 0,80 | 1,12 | 25% |
6% | CAD | CUF | Cominar Real Estate Investment Trust | 9,41 | 13,08 | -9% |
6% | EUR | EXAC | Exacompta Clairefontaine | 105,21 | 127,60 | 21% |
4% | USD | AGI | Alamos Gold Inc | 5,35 | 6,72 | 12% |
4% | USD | DDS | Dillard’s Inc | 65,20 | 51,48 | -30% |
3% | USD | GFA | Gafisa SA | 19,15 | 6,59 | -69% |
Peu d’évolution durant ce mois de mai (+0,3%).
Mes titres Vivendi ont été vendus au cours de 19,58 € (+4% sur PRU).
Suite à cette vente le poids des espèces remonte à 10%.
L’évolution de la valeur de la part depuis le 1er janvier est de +2,1%. La contre-performance de GFA, qui peut être (très) légèrement relativisée en raison d’un versement en espèces en compensation des titres Tenda, et la baisse des devises continuent d’impacter le portefeuille à la baisse. J’aimerai renforcer la part des valeurs européennes pour atteindre une répartition proche de 40/60 entre EUR et devises (vs 29/61 aujourd’hui).
La plus value-latente est de +4%.
Poster un Commentaire