Poids | Devise | Ticker | Société | PRU (EUR) | Cours devise locale | +/- latent |
15% | EUR | GIRO | Signaux Girod | 17,74 | 23,40 | 32% |
13% | USD | FSLR | First Solar | 26,17 | 39,88 | 33% |
12% | CAD | D-U | Dream Office Real Estate Investment Trust | 13,31 | 19,55 | -1% |
11% | USD | APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd | 1,90 | 3,00 | 38% |
8% | EUR | DS7 | Matica Technologies AG | 1,02 | 1,05 | 3% |
7% | USD | DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment Inc | 0,80 | 1,11 | 22% |
6% | CAD | CUF | Cominar Real Estate Investment Trust | 9,41 | 12,71 | -9% |
6% | EUR | EXAC | Exacompta Clairefontaine | 105,21 | 130,50 | 24% |
4% | USD | AGI | Alamos Gold Inc | 5,35 | 7,18 | 17% |
4% | USD | DDS | Dillard’s Inc | 65,20 | 57,69 | -23% |
3% | USD | GFA | Gafisa SA | 12,37 | 6,57 | -53% |
La valeur de la part progresse de 3,8% sur le mois de juin, principalement en raison d’un nouveau remboursement en espèces de 8,28 USD par ADR GFA suite au spin-off de la filiale Tenda.
J’ai ajusté mon PRU pour tenir compte de ce remboursement et de celui déjà intervenu en avril (2,38 USD par ADR). Aussi, je comprends mieux la chute du titre au mois d’avril.
En conséquence, le poids des espèces passe à 13% contre 10% le mois précédent.
La performance de la part depuis le 1er janvier est de +6,3% et le TRI de +13,1%.
La plus-value latente du portefeuille est de +10%.
Poster un Commentaire