La valeur de la part a progressé de 17,0% en 2021, loin derrière l’indice Monde (Lyxor MSCI World) qui a gagné 30,6%. Cet écart de performance résulte notamment d’un gros biais pour les small cycliques et (deep) value, toujours boudées par les investisseurs en 2021. La performance se rapproche en revanche des indices CAC Mid & Small (+16,5%) et Topix (+10,4%), qui reflètent mieux la composition de mon portefeuille qu’un Indice Monde.
L’un des mots d’ordre pour 2022 sera donc la poursuite de la diversification. Pas tant en nombre de lignes, mais surtout en termes de secteurs et de profils. J’envisage de continuer mes achats/renforcements de sociétés de type GARP (Bassac…).
Je n’exclus pas non plus de mettre un pied dans le monde des matières premières et de jeter mon dévolu sur l’une ou l’autre big cap de la tech US. Cette diversification me permettra en plus de mettre un peu de levier dans le portefeuille.
Il va sans dire que je garderai une poche de net-net japonaises. Même si la performance a été assez décevante pour beaucoup d’entre elles au cours des 12 derniers mois, on n’est jamais à l’abris d’une bonne surprise (et d’un gros gain !) avec ce type d’investissement (Sekonic a été un 3-bagger en moins de 10 mois et j’ai également fait une belle opération sur Yotai, vendu en plus-value de 81% après 1 an et 5 mois). Un retour en grâce du style value (oui ça fait longtemps qu’on l’attend mais qui sait…) leur serait sans doute aussi profitable.
L’année a été difficile pour Haulotte (-20,9%) et Akwel (-5,0%). Lynch avait prévenu : il faut être habile dans l’anticipation des cycles pour gagner de l’argent avec ce type de société. Par chance plus que par habileté, j’avais allégé une partie de ma position Akwel au-delà des 30 EUR (PV dans les 70%), mais s’agissant d’Haulotte le timing a été particulièrement mauvais à l’achat. Haulotte est désormais la lanterne rouge de mon portefeuille avec une moins-value latente de 35%. Pour autant, je souhaite lui laisser sa chance. La société a réussi à traverser la crise et elle devrait en toute vraisemblance connaître tôt ou tard des jours plus heureux. Étant bien incapable de savoir quand, je me contenterai d’être patient…
Sur le 4ème trimestre, les principaux mouvements ont été les suivants :
- Vente du solde ma ligne Dillard’s (200 USD) -> en gain d’environ 300% et PV globale d’environ +90% sur l’ensemble de la ligne
- Vente Sekonic (3 375 JPY) -> PV de 232% en moins de 10 mois suite à une OPA sur le titre
- Vente Manutan (71,40 EUR) -> PV de 16% en 1 an et 10 mois
- Achat Odet, Total, Pépites PEA IT1/BE2/FR16
Je vous souhaite une bonne année 2022 !
Portefeuille au 31 décembre 2021
Poids | Devise | Ticker | Société | PRU € | Cours | +/-* | |
1 | 4% | JPY | XXX | Daubasse #5 | 3,67 | XXX | 7% |
2 | 4% | JPY | 5921.T | Kawagishi | 19,27 | 2950 | 19% |
3 | 4% | EUR | XXX | Pépites PEA FR13 | 15,97 | XXX | 36% |
4 | 4% | EUR | ODET.PA | Compagnie de l’Odet | 1222,23 | 1330 | 9% |
5 | 4% | EUR | BASS.PA | Bassac | 69,66 | 71,20 | 2% |
6 | 4% | JPY | 6346.T | Kikukawa | 28,21 | 3925 | 8% |
7 | 3% | JPY | 7902.T | Sonocom | 6,06 | 844 | 8% |
8 | 3% | EUR | XXX | Pépites PEA FR9 | 74,52 | XXX | 33% |
9 | 3% | EUR | AKW.PA | Akwel | 19,26 | 21,75 | 14% |
10 | 3% | EUR | ALGIR.PA | Signaux Girod | 16,27 | 15,90 | -2% |
11 | 3% | JPY | 1879.T | Shinnihon | 6,78 | 817 | -7% |
12 | 3% | EUR | ALTXC.PA | Txcom | 8,12 | 8,80 | 8% |
13 | 3% | EUR | PAT.PA | Patrimoine & Commerce | 17,28 | 15,95 | -8% |
14 | 3% | JPY | XXX | Daubasse #9 | 4,54 | XXX | 23% |
15 | 3% | EUR | XXX | Pépites PEA FR10 | 5,77 | XXX | 1% |
16 | 3% | JPY | XXX | Daubasse #2 | 4,01 | XXX | -8% |
17 | 3% | EUR | PIG.PA | Haulotte Group | 7,36 | 4,80 | -35% |
18 | 3% | JPY | 8046.T | Marufuji | 15,71 | 1998 | -1% |
19 | 3% | JPY | 4224.T | Lonseal | 12,86 | 1490 | -10% |
20 | 3% | EUR | XXX | Pépites PEA BE2 | 33,55 | XXX | -1% |
21 | 3% | JPY | 5304.T | Sec Carbon | 47,89 | 5840 | -5% |
22 | 3% | EUR | GAM.PA | Gaumont | 101,89 | 100,00 | -2% |
23 | 2% | JPY | 5464.T | Mory Industries Inc | 15,11 | 2725 | 40% |
24 | 2% | JPY | XXX | Daubasse #36 | 4,58 | XXX | -1% |
25 | 2% | JPY | 6342.T | Taihei | 17,36 | 1732 | -23% |
26 | 2% | JPY | 6392.T | Yamada Corp | 20,03 | 2518 | -3% |
27 | 2% | EUR | XXX | Pépites PEA FR15 | 68,66 | XXX | -11% |
28 | 2% | EUR | XXX | Pépites PEA FR4 | 6,54 | XXX | 24% |
29 | 2% | EUR | IE.MI | Iervolino | 3,87 | 2,58 | -33% |
30 | 2% | JPY | 5971.T | Kyowakogyosyo | 28,10 | 4055 | 12% |
31 | 1% | EUR | XXX | Pépites PEA FR3 | 5,77 | XXX | -3% |
32 | 1% | HKD | 0041.HK | Great Eagle Holdings | 3,09 | 21,80 | -20% |
33 | 1% | EUR | XXX | Pépites PEA FR16 | 3,61 | XXX | 1% |
34 | 1% | JPY | XXX | Daubasse #30 | 7,10 | XXX | 2% |
35 | 1% | EUR | XXX | Pépites PEA ES1 | 45,78 | XXX | 13% |
36 | 1% | JPY | XXX | Daubasse #10 | 2,59 | XXX | -2% |
37 | 1% | EUR | XXX | Pépites PEA IT1 | 20,44 | XXX | 3% |
38 | 1% | EUR | ORA.PA | Orange | 9,50 | 9,41 | -1% |
39 | 1% | EUR | TTE.PA | Total | 40,83 | 44,63 | 9% |
40 | 0% | EUR | XXX | Pépites PEA FR5 | 116,44 | XXX | 6% |
*plus ou moins-value en euros hors dividendes
Poster un Commentaire