Pour le 2ème trimestre consécutif, la valeur de la part fait quasiment du surplace. Après avoir gagné 0,7% entre avril et juin, elle recule de 0,3% sur les 3 derniers mois (juillet-septembre). L’indice Monde gagne de son côté 2,1%, mais marque le pas en septembre (-1,9%) mettant ainsi fin à une hausse presque ininterrompue depuis le début de l’année.
La part des actions japonaises a baissé au cours du trimestre. De 61% à fin juin, elle est passée à 52% fin septembre. Cette évolution fait suite à la vente du solde de ma ligne daubasse#26 ainsi qu’à la cession des lignes Murakami et Techno Ryowa. Ces lignes ont été cédées principalement pour se recentrer sur des net-nets.
Mon exposition au Yen est désormais de 43% contre 39% au 30 juin (32% de mes positions en Yen étaient couvertes au 30 juin contre 16% au 30 septembre).
Les mouvements du trimestre ont été les suivants :
Ventes
# daubasse#26
Déjà allégée en juin, la ligne a été soldée en juillet. La performance globale sur le titre est de +81% en 1 an et 5 mois (plusieurs A/R entre août 2019 et juillet 2021).
# Techno Ryowa et Murakami
Gain de +15% pour Murakami et de +9% pour Techno Ryowa en 1 an et 9 mois (dividendes inclus). Titres vendus pour se recentrer exclusivement sur des net-nets (hormis Yamada).
Allégements
# Dillard’s (ex daubasse)
Le titre a franchi la barre des 200 USD au cours du trimestre (+haut à 217 USD). J’ai continué d’alléger ma position à un cours compris entre 199,49 USD et 205,00 USD. Il me reste moins de 5% de ma position initiale. La performance moyenne de la ligne est de +84% pour une durée de détention moyenne de 1 an et 6 mois.
Achats
# Pépite PEA FR12
Une big cap défensive avec un gros dividende (>7%).
# Pépite PEA FR5
Holding françaises qui présente une forte décote sur son ANR.
# Pépite PEA FR15
Exposition au secteur agroalimentaire avec un leader de son secteur qui s’échange à des multiples attractifs par rapport à ses comparables.
# Bassac
Promoteur immobilier qui a fait l’objet d’une présentation très détaillée sur le forum des daubasses (merci Snowball). Ici aussi, la décote par rapport aux comparables semble importante.
Renforcements
Patrimoine & Commerce, Txcom, Pépite PEA FR3, FR9, FR10 et FR13.
Commentaire
Aucune action n’a particulièrement brillé au cours du trimestre, contrairement au T1 au cours duquel de nombreux titres avaient très bien performé.
En tête des hausses : daubasse#9 (+10,6%), daubasse#5 (+8,9%), suivi par les Pépites PEA FR 9 (+7,5%) et FR 3 (+7,1%). À l’inverse, Great Eagle Holdings (ex-daubasse) a fortement décroché (-18,9%) notamment en raison des craintes sur Evergrande. Akwel et Haulotte reculent d’une douzaine de pourcents, pénalisés par des vents contraires (pénurie de composants, hausse des matières premières…), qui pourraient freiner la reprise au cours des prochains mois.
Portefeuille au 30 septembre 2021
Poids | Devise | Ticker | Société | PRU € | Cours | +/-* | |
1 | 5% | JPY | XXX | Daubasse #5 | 3,67 | XXX | 6% |
2 | 4% | JPY | 5921.T | Kawagishi | 19,27 | 2995 | 21% |
3 | 4% | JPY | 7902.T | Sonocom | 6,06 | 865 | 11% |
4 | 4% | JPY | 6346.T | Kikukawa | 28,21 | 3890 | 7% |
5 | 4% | EUR | AKW.PA | Akwel | 19,26 | 21,50 | 13% |
6 | 4% | EUR | PIG.PA | Haulotte Group | 7,36 | 5,62 | -24% |
7 | 3% | EUR | XXX | Pépites PEA FR13 | 15,97 | XXX | 8% |
8 | 3% | EUR | PAT.PA | Patrimoine & Commerce | 17,28 | 17,05 | -1% |
9 | 3% | JPY | XXX | Daubasse #9 | 4,54 | XXX | 30% |
10 | 3% | JPY | 1879.T | Shinnihon | 7,09 | 856 | -6% |
11 | 3% | EUR | ALGIR.PA | Signaux Girod | 16,27 | 16,50 | 1% |
12 | 3% | JPY | XXX | Daubasse #2 | 4,01 | XXX | -2% |
13 | 3% | EUR | XXX | Pépites PEA FR9 | 74,52 | 97,50 | 31% |
14 | 3% | JPY | XXX | Daubasse #36 | 4,58 | XXX | 22% |
15 | 3% | EUR | ALTXC.PA | Txcom | 8,12 | 8,65 | 7% |
16 | 3% | EUR | XXX | Pépites PEA FR10 | 5,77 | XXX | 1% |
17 | 3% | EUR | GAM.PA | Gaumont | 101,89 | 108,50 | 6% |
18 | 3% | JPY | 8046.T | Marufuji | 15,71 | 2049 | 1% |
19 | 3% | JPY | 4224.T | Lonseal | 12,86 | 1525 | -8% |
20 | 3% | JPY | 5304.T | Sec Carbon | 47,89 | 5980 | -3% |
21 | 3% | EUR | IE.MI | Iervolino | 3,87 | 3,50 | -10% |
22 | 2% | JPY | 6342.T | Taihei | 17,36 | 1681 | -25% |
23 | 2% | JPY | 5464.T | Mory Industries Inc | 15,11 | 2372 | 22% |
24 | 2% | JPY | 6392.T | Yamada Corp | 20,03 | 2370 | -8% |
25 | 2% | EUR | BASS.PA | Bassac | 73,37 | 67,00 | -9% |
26 | 2% | JPY | 5971.T | Kyowakogyosyo | 28,10 | 4220 | 16% |
27 | 2% | EUR | XXX | Pépites PEA FR3 | 5,77 | XXX | 4% |
28 | 2% | EUR | XXX | Pépites PEA FR15 | 70,38 | XXX | -11% |
29 | 2% | JPY | 7758.T | Sekonic | 7,95 | 1038 | 1% |
30 | 1% | HKD | 0041.HK | Great Eagle Holdings | 3,09 | 21,40 | -23% |
31 | 1% | JPY | XXX | Daubasse #30 | 7,10 | XXX | 9% |
32 | 1% | JPY | XXX | Daubasse #10 | 2,59 | XXX | 3% |
33 | 1% | EUR | MAN.PA | Manutan | 64,59 | 74,80 | 16% |
34 | 1% | EUR | XXX | Pépites PEA ES1 | 45,78 | XXX | 3% |
35 | 1% | EUR | XXX | Pépites PEA FR12 | 9,50 | XXX | -2% |
36 | 1% | USD | DDS | Dillard’s | 43,57 | 172,52 | 242% |
37 | 0% | EUR | XXX | Pépites PEA FR4 | 6,54 | XXX | 64% |
38 | 0% | EUR | XXX | Pépites PEA FR5 | 116,44 | XXX | 3% |
Poster un Commentaire