Poids | Devise | Ticker | Société | PRU (EUR) | Cours devise locale | +/- latente |
14% | USD | FSLR | First Solar | 26,17 | 46,96 | 51% |
13% | EUR | GIRO | Signaux Girod | 17,74 | 21,67 | 22% |
13% | CAD | D-U | Dream Office Real Estate Investment Trust | 13,31 | 21,38 | 8% |
10% | USD | APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd | 1,90 | 3,00 | 33% |
8% | EUR | DS7 | Matica Technologies AG | 1,02 | 1,15 | 13% |
8% | USD | DDS | Dillard’s Inc | 56,30 | 60,80 | -9% |
6% | CAD | CUF | Cominar Real Estate Investment Trust | 9,41 | 13,54 | -3% |
6% | USD | DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment Inc | 0,80 | 0,99 | 5% |
6% | EUR | EXAC | Exacompta Clairefontaine | 105,21 | 129,00 | 23% |
4% | USD | AGI | Alamos Gold Inc | 5,35 | 8,33 | 31% |
4% | USD | GFA | Gafisa SA | 9,62 | 7,59 | -34% |
La valeur de la part recule de 0,8% au mois d’août.
J’ai renforcé DDS à 55,48$ et 56,59$. Mon PRU sur ce titre passe ainsi de 65,20 € à 56,3 €.
Le poids des espèces passe lui de 13,7% à 8,4%.
La performance de la part YTD est de +10,4%.
Poster un Commentaire