Poids | Devise | Ticker | Société | PRU (EUR) | Cours devise locale | +/- latente |
14% | USD | FSLR | First Solar | 26,17 | 45,88 | 48% |
14% | EUR | GIRO | Signaux Girod | 17,74 | 22,80 | 29% |
13% | CAD | D-U | Dream Office Real Estate Investment Trust | 13,31 | 21,03 | 7% |
10% | USD | APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd | 1,90 | 3,00 | 34% |
9% | EUR | EXAC | Exacompta Clairefontaine | 115,00 | 119,79 | 4% |
9% | EUR | DS7 | Matica Technologies AG | 1,02 | 1,25 | 23% |
7% | USD | DDS | Dillard’s Inc | 56,30 | 56,07 | -16% |
6% | CAD | CUF | Cominar Real Estate Investment Trust | 9,41 | 13,57 | -2% |
6% | USD | DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment Inc | 0,80 | 1,03 | 10% |
3% | USD | AGI | Alamos Gold Inc | 5,35 | 6,76 | 7% |
4% | USD | GFA | Gafisa SA | 9,60 | 8,61 | -24% |
La valeur de la part est quasi stable sur le mois de septembre (+0,1%).
J’ai renforcé EXAC à 126,5€. Le poids des espèces est désormais de 4%.
La performance de la part YTD est de +10,5%.
Poster un Commentaire