Poids | Devise | Ticker | Société | PRU (EUR) | Cours devise locale | +/- latente |
16% | USD | FSLR | First Solar | 26,17 | 54,82 | 80% |
14% | EUR | GIRO | Signaux Girod | 17,74 | 24,30 | 37% |
12% | CAD | D-U | Dream Office Real Estate Investment Trust | 13,31 | 21,87 | 9% |
10% | USD | APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd | 1,90 | 3,00 | 36% |
9% | EUR | EXAC | Dover Downs Gaming & Entertainment Inc | 115,00 | 115,01 | 0% |
8% | EUR | DS7 | Matica Technologies AG | 1,02 | 1,15 | 13% |
7% | USD | DDS | Dillard’s Inc | 56,30 | 50,80 | -23% |
6% | CAD | CUF | Cominar Real Estate Investment Trust | 9,41 | 13,84 | -2% |
6% | USD | DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment Inc | 0,80 | 1,01 | 9% |
3% | USD | AGI | Alamos Gold Inc | 5,35 | 6,32 | 1% |
2% | USD | GFA | Gafisa SA | 9,60 | 9,10 | -19% |
La valeur de la part progresse de 2,7% au mois d’octobre. Cette progression s’explique par la hausse des 3 premières lignes :
First Solar : +19% suite à la publication de résultats trimestriels solides
Signaux Girod : +6,5%
Dream Office : +4%
J’ai allégé GFA à 9,49 USD (en MV de 15%). Le poids des espèces est désormais de 7%.
La performance de la part YTD est de +13,5%.
Poster un Commentaire