Poids | Devise | Ticker | Qté | PRU (EUR) | Cours devise locale | +/- latente |
17% | USD | FSLR | First Solar | 26,17 | 62,10 | 99% |
13% | EUR | GIRO | Signaux Girod | 17,74 | 23,29 | 31% |
11% | CAD | D-U | Dream Office Real Estate Investment Trust | 13,31 | 21,89 | 7% |
9% | USD | APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd | 1,90 | 2,95 | 30% |
9% | EUR | EXAC | Exacompta Clairefontaine | 115,00 | 124,99 | 9% |
7% | EUR | DS7 | Matica Technologies AG | 1,02 | 1,10 | 8% |
7% | USD | DDS | Dillard’s Inc | 56,30 | 60,10 | -10% |
6% | CAD | CUF | Cominar Real Estate Investment Trust | 9,41 | 14,03 | -3% |
6% | USD | DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment Inc | 0,80 | 1,04 | 10% |
3% | USD | AGI | Alamos Gold Inc | 5,35 | 6,33 | -1% |
2% | USD | GFA | Gafisa SA | 9,59 | 11,44 | 0% |
Aucun mouvement sur le portefeuille au cours de ce mois de novembre.
La valeur de la part progresse de 2,3%. Cette progression est principalement liée à la hausse des cours de First Solar et de Dillards de respectivement +13% et +18% hors effet de change.
La performance de la part depuis le 1er janvier est de +16%.
Poster un Commentaire