Sur le troisième trimestre, la valeur de la part progresse de 2,4% contre 3,1% pour l’indice monde. Après un recul en juillet (-5,7%), le portefeuille a repris des couleurs en août (+2,1%) et surtout en septembre (+6,3%) à contre courant de l’indice qui reculait de 1,2%.
Valeur de la part au 30/09/2020 : 116,7 vs Indice (MSCI World Net Total Return) : 122,0.
Mouvements sur le trimestre :
Ventes
- Matica Technologies : j’ai cédé ma ligne à 1,20 EUR après plus de 5 ans en portefeuille. La société ne communique plus d’information financière depuis plusieurs années et je commençais à me lasser. Plus-value de 17% en 5 ans et 5 mois.
- Buzzi Unicem préf. (ex pépite PEA) : vendu à 11,80 EUR début août. Plus-value de 17% en un peu moins de 3 mois.
Achats
- Westell Technologies : daubasse achetée à 1,06 USD après l’annonce d’une sortie de la cote pour jouer un arbitrage. L’opération est en train d’être finalisée chez IB et se termine par une plus-value d’environ 40% en à peine 3 mois.
- Kawagishi : une net-net japonaise rentable (encore une) qui fabrique des structures en acier. En résumé : une décote de 50% sur l’actif courant et 70% sur les actifs tangibles, belle résilience du résultat opérationnel sur 9 mois, se paye 3x l’EBIT prévisionnel pour l’exercice en cours, des rachats de titres et un rendement > 3%). J’ai acheté le titre à 2300 JPY puis renforcé à 2591 JPY.
- Graines Voltz : achat à 65 EUR, motivé par la fin des cessions de S. Voltz et la cotation en continue à venir.
- +2 pépites PEA
J’ai également renforcé quelques valeurs : Kikukawa (triple-net), Gaumont, Daubasse #5, Dillard’s (encore et toujours)…
Poids | Devise | Ticker | Société | PRU (EUR) | Cours devise locale | YTD | +/-* |
6% | JPY | xxx | Daubasse #26 | 4,73 | xxx | 10% | 36% |
6% | JPY | 5921.T | Kawagishi | 19,27 | 2511 | 0% | 5% |
5% | EUR | AKW.PA | Akwel | 19,26 | 17,00 | -16% | -11% |
5% | JPY | 6346.T | Kikukawa | 28,21 | 3515 | -13% | 1% |
5% | JPY | xxx | Daubasse #5 | 3,76 | xxx | -24% | -10% |
5% | JPY | 4224.T | Lonseal | 14,00 | 1662 | -20% | -4% |
5% | JPY | 1965.T | Techno Ryowa | 6,85 | 903 | 3% | 7% |
4% | JPY | xxx | Daubasse #2 | 4,01 | xxx | -11% | -8% |
4% | JPY | xxx | Daubasse #9 | 4,54 | xxx | -28% | 14% |
4% | JPY | 7902.T | Sonocom | 6,03 | 800 | -11% | 7% |
4% | JPY | 6342.T | Taihei | 17,36 | 1816 | -20% | -15% |
4% | USD | DDS | Dillard’s | 43,72 | 36,52 | -51% | -29% |
4% | JPY | xxx | Daubasse #36 | 4,20 | xxx | -10% | 44% |
4% | JPY | 5464.T | Mory Industries Inc | 15,11 | 2539 | -4% | 36% |
3% | EUR | PIG.PA | Haulotte Group | 7,90 | 4,04 | -23% | -49% |
3% | JPY | 6392.T | Yamada Corp | 20,03 | 2311 | -18% | -7% |
3% | JPY | 1879.T | Shinnihon | 7,00 | 916 | -3% | 6% |
3% | EUR | GIRO.PA | Signaux Girod | 16,27 | 9,42 | -19% | -42% |
3% | JPY | 5971.T | Kyowakogyosyo | 28,10 | 3535 | -13% | 2% |
2% | EUR | xxx | Daubasse PEA | 67,02 | xxx | -9% | 9% |
2% | JPY | 7292.T | Murakami | 20,97 | 2621 | -7% | 1% |
2% | EUR | GAM.PA | Gaumont | 99,63 | 104,00 | -23% | 4% |
2% | HKD | xxx | Daubasse #37 | 3,09 | xxx | -33% | -38% |
2% | EUR | ALTXC.PA | Txcom | 7,59 | 7,95 | -1% | 5% |
1% | EUR | xxx | Daubasse PEA | 5,50 | xxx | 17% | 0% |
1% | EUR | MAN.PA | Manutan | 64,59 | 52,40 | -15% | -19% |
1% | EUR | GRVO.PA | Graines Voltz | 65,76 | 81,50 | 20% | 24% |
1% | EUR | xxx | Daubasse PEA | 5,25 | xxx | -12% | 5% |
1% | USD | WSTL | Westell | 0,94 | 1,28 | 32% | 16% |
1% | EUR | xxx | Daubasse PEA | 6,54 | xxx | -20% | 29% |
*plus ou moins-value latente en EUR hors dividendes
Bonjour, chez quel courtier êtes-vous pour pouvoir négocier Matica Technologies ?
Bonjour Boris,
Mes titres étaient détenus chez Bforbank. J’ai du pas mal insister car on m’a d’abord dit que la société n’était plus cotée. Finalement j’ai quand même pu passer l’ordre par téléphone.
Merci pour la réponse. Chez Degiro il m’est devenu impossible de vendre le titre.
Bonjour, Je l’ai vendue en 2018 chez Binck par téléphone mais en dessous du cours (1,10 pour un cours à 1,17).
A priori elle cote à Hambourg : https://www.bloomberg.com/quote/MT3:GR
Bonjour, utilisez vous un logiciel pour le suivi des différentes portefeuille chez les différents courtiers ?
Bonjour Said,
J’ai ne pas de logiciel particulier non, simplement quelques tableurs excel que j’actualise grâce aux données Yahoo finance.