La valeur de la part progresse de 3,4% sur le mois de septembre. La performance annuelle est de -1,7%. J’ai augmenté mon exposition aux valeurs japonaises avec désormais 8 lignes (dont 3 daubasses) sur un total de 14.
Trois valeurs se distinguent ce mois-ci, dont 2 japonaises :
– Nichirin (5184) : +21% (après un recul de 23% au mois d’août)
– Mory Industries (5464) : +15% (j’ai publié une analyse de la société ici)
– Dillards (DDS) : +13%
La société Goal Soccer Centres (GOAL) n’a pas été en mesure de publier ses comptes 2018 avant le 30 septembre 2019 et a annoncé son retrait de la cote puisqu’il s’agissait d’une condition indispensable pour pouvoir rester coté sur l’AIM à Londres. Sports Directs International (SPD), l’actionnaire principal avec près de 19% du capital a fait une offre au rabais à 5 pence par action. Plutôt frustrant lorsque l’on sait que l’activité sur le premier semestre 2019 a été très bonne avec une hausse des ventes de 11,5% au UK et de 14,5% au US. Il y a pas mal de fonds actionnaires, le plus gros détient 11% du capital. Je n’attends évidemment plus grand chose, mais je suis curieux de voir comment tout cela va se terminer…
Poids | Devise | Ticker | Société | PRU (EUR) | Cours devise locale | m/m-1 | +/- latente |
12% | EUR | AKW | Akwel | 19,04 | 17,00 | 4% | -11% |
11% | USD | DDS | Dillard’s | 50,16 | 66,11 | 13% | 21% |
8% | JPY | XXX | Daubasse | 4,58 | 10% | 7% | |
8% | EUR | PIG | Haulotte Group | 8,50 | 5,93 | -5% | -30% |
8% | JPY | 4224 | Lonseal Corp | 14,00 | 1 605 | 3% | -3% |
7% | EUR | DS7 | Matica Technologies | 1,02 | 1,25 | -7% | 23% |
7% | JPY | 5464 | Mory Industries Inc | 15,11 | 2 012 | 15% | 13% |
7% | JPY | XXX | Daubasse | 3,93 | 4% | -1% | |
7% | JPY | XXX | Daubasse | 7,27 | 2% | -1% | |
6% | EUR | GIRO | Signaux Girod | 17,74 | 12,05 | -1% | -32% |
5% | JPY | 1965 | Techno Ryowa | 6,68 | 770,00 | -2% | -2% |
5% | JPY | 5184 | Nichirin | 12,59 | 1 476 | 21% | -1% |
4% | JPY | 6643 | Togami Electric | 14,03 | 1 702 | 6% | 3% |
2% | GBP | GOAL | Goal Soccer Centres | 0,82 | 0,27 | 0% | -62% |
Est-ce qu’on est déjà dans le futur ? 31/10/2019 ? 😉
A+
Bien vu, c’est corrigé ! 😉