Poids | Devise | Ticker | Société | PRU (EUR) | Cours devise locale | +/- latent |
14% | EUR | GIRO | Signaux Girod | 17,74 | 24,80 | 40% |
13% | USD | FSLR | First Solar | 26,17 | 62,85 | 97% |
11% | CAD | D-U | Dream Office Real Estate Investment Trust | 13,31 | 21,50 | 3% |
10% | USD | DDS | Dillard’s Inc | 115,00 | 81,55 | 19% |
8% | EUR | EXAC | Exacompta Clairefontaine SA | 0,86 | 113,00 | -2% |
8% | GBP | GOAL | Goal Soccer Centres plc | 1,90 | 0,75 | -2% |
8% | USD | APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd | 56,30 | 2,50 | 8% |
7% | USD | DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment Inc | 1,02 | 1,30 | 34% |
6% | EUR | DS7 | Matica Technologies AG | 9,41 | 0,91 | -10% |
6% | CAD | CUF | Cominar Real Estate Investment Trust | 0,80 | 13,86 | -6% |
2% | USD | AGI | Alamos Gold Inc | 5,35 | 5,08 | -22% |
1% | USD | GFA | Gafisa SA | 9,59 | 9,31 | -20% |
La valeur de la part recule de 4,1% au mois de février. La performance YTD est de -2,5%.
Aucun mouvement au cours du mois. Signaux Girod recule assez nettement (-12%) après avoir progressé en décembre et janvier. Dillard’s progresse de plus de 20% hors effet de change après la publication de résultats annuels meilleurs que prévus.
Poster un Commentaire