Poids | Devise | Ticker | Société | PRU (EUR) | Cours devise locale | +/- latent |
15% | USD | FSLR | First Solar | 26,17 | 70,98 | 120% |
13% | EUR | GIRO | Signaux Girod | 17,74 | 23,40 | 32% |
12% | CAD | D-U | Dream Office Real Estate Investment Trust | 13,31 | 23,35 | 10% |
10% | USD | DDS | Dillard’s Inc | 56,30 | 80,34 | 16% |
8% | GBP | GOAL | Goal Soccer Centres plc | 0,86 | 0,73 | -4% |
8% | EUR | EXAC | Exacompta Clairefontaine SA | 115,00 | 108,00 | -6% |
8% | USD | APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd | 1,90 | 2,60 | 11% |
7% | USD | DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment Inc | 0,80 | 1,33 | 36% |
6% | EUR | DS7 | Matica Technologies AG | 1,02 | 0,90 | -11% |
5% | CAD | CUF | Cominar Real Estate Investment Trust | 9,41 | 12,89 | -14% |
2% | USD | AGI | Alamos Gold Inc | 5,35 | 5,21 | -21% |
1% | USD | GFA | Gafisa SA | 9,59 | 6,26 | -47% |
La valeur de la part est quasi stable (+0,2%). La performance YTD est de -2,4%.
Aucun mouvement au cours du mois.
J’envisage d’apporter mes titres Dream Office à l’offre de rachat à 24$ (www.dream.ca/office/wp-content/uploads/ … rch-22.pdf). Le prix proposé est en effet au delà de la NAV estimée à 23,63$ au 14/03.
Poster un Commentaire